


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录




Company profile

浓相输送系统业绩表
| 序号 | 用户名称 | 年产量 | 设备名称 | 数量 | 
| (万吨/年) | ||||
| 1 | 甘肃中瑞铝业有限公司5.2万吨固危废再循环系统烟气净化系统改造项目 | 5.2 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 2 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 19 | 浓相输送系统 | 4套 | 
| (铝业五公司二期) | ||||
| 3 | 邹平县宏茂新材料科技有限公司 | 30 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| (魏桥铝材技改一期) | ||||
| 4 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 30 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| (邹平司家村项目C系列) | ||||
| 5 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 30 | 浓相输送系统 | 4套 | 
| (邹平司家村项目B系列) | ||||
| 6 | 茌平信源铝业有限公司 | 36 | 载氟仓氧化铝打料 | 6套 | 
| 7 | 山西华泽铝电有限公司 | 7.4 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 8 | 重庆京宏源实业有限公司 | 20 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 9 | 宁夏秦毅实业集团有限公司 | 6.5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 10 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 15 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 11 | 阳信县滨北新材料有限公司 | 20 | 浓相输送系统 | 4套 | 
| 12 | 滨州北海新材料有限公司 | 15 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| 13 | 印度BACLO铝业有限公司 | 62.5 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| 14 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 15 | 福建南平铝业有限公司 | 7.5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 16 | 重庆滕泰铝业有限公司 | 8.5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 17 | 山东魏桥铝电有限公司 | 25 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 18 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| 19 | 印度VEDANTA有限公司 | 125 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| 20 | 山东华宇铝电有限公司 | 8 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 21 | 鹿泉市曲寨铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 22 | 河南神火铝电有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 23 | 铜川鑫光铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 24 | 河南龙泉铝业有限公司 | 60 | 浓相输送系统 | 3套 | 
| 25 | 滨州渤海活塞股份有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 26 | 山东魏桥铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 27 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 28 | 山东兖矿科澳铝业有限公司 | 14 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 29 | 山西华泽铝电有限公司 | 28 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 30 | 沁澳铝业有限公司 | 7 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 31 | 铜川鑫光铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 32 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 33 | 山西华泽铝电有限公司 | 28 | 浓相输送系统 | 1套 | 
| 34 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 35 | 铝业青海分公司 | 8.5 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 36 | 山西兆丰铝业有限公司 | 8.5 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 37 | 山东华盛江泉铝业有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 38 | 山东兖矿铝厂 | 14 | 浓相输送系统 | 6套 | 
| 39 | 青海百河铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 40 | 山东华盛江泉铝业有限公司 | 5 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 41 | 焦作万方铝业有限公司 | 7.8 | 浓相输送系统 | 4套 | 
| 42 | 铝业青海分公司 | 8.5 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 43 | 林州铝业总公司 | 6 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 44 | 山东魏桥铝业有限公司 | 10 | 浓相输送系统 | 2套 | 
| 45 | 山西兆丰铝业有限公司 | 8.5 | 浓相输送系统 | 3套 | 
