


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录




Company profile

氧化铝、超浓相输送系统业绩表
| 序号 | 用户名称 | 年产量 | 电解电流 | 设备名称 | 数量 | 
| (万吨/年) | (KA) | ||||
| 1 | 印度BACLO铝业有限公司 | 62.5 | 300 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 2 | 印度VEDANTA有限公司 | 125 | 300 | 超浓相输送系统 | 8套 | 
| 3 | 聚萬铝业电解铝项目氧化铝粉超浓相输送系统 | 25 | 500 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 4 | 聚萬铝业有限公司电解铝项目氧化铝输送系统(厂内) | 25 | 500 | 氧化铝输送系统 | 1套 | 
| 5 | 印尼ADARO集团北加里曼丹电解铝项目年产50万吨电解铝及配套设施工程氧化铝输送系统和超浓相输送系统 | 50 | 500 | 氧化铝、超浓相输送系统 | 1套 | 
| 6 | 河北华通线缆集团股份有限公司安哥拉铝产业园120kt/a绿色铝电项目氧化铝储运子项氧化铝工配料子项电解质储运子项 | 12 | 300 | 氧化铝储运、工配料及电解质储运 | 1套 | 
| 7 | 赤峰高投运营管理有限公司赤峰高新区绿色新能源铝基新材料产业园标准化厂房项目氧化铝仓库及输送系统采购安装 | 50 | 600 | 氧化铝仓库及输送系统 | 1套 | 
| 8 | 新疆农六师铝业有限公司兵团准东园区年产55万吨电解铝项目输送系统 | 55 | 600 | 氧化铝及超浓相输送系统 | 氧2套超4套 | 
| 9 | 新疆其亚铝电有限公司氧化铝输送系统和超浓相输送系统采购 | 45 | 500 | 氧化铝及超浓相输送系统 | 氧2套超2套 | 
| 10 | 包头铝业有限公司电解二厂氧化铝输送改造项目-超浓相输送系统采购及安装 | 前15/后15 | 400 | 氧化铝浓相输送系统改造 | 3套 | 
| 11 | 内蒙古华云新材料有限公司三期42万吨轻合金材料项目氧化铝及超浓相输送系统采购 | 42 | 600 | 氧化铝及超浓相输送系统 | 氧1套超2套 | 
| 12 | 云南宏合新型材料有限公司B系列新鲜氧化铝超浓相输送系统 | 15 | 500 | 新鲜氧化铝超浓相输送系统 | 3套 | 
| 13 | 青海百河铝业有限责任公司净化车间新鲜氧化铝风动溜槽输送系统技改项目 | 南厂50万吨 | 南厂330KA | 新鲜氧化铝风动溜槽输送系统 | 5套 | 
| 北厂20万吨 | 北厂240KA | ||||
| 14 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司总公司氧化铝浓相输送系统改造 | 48万吨 | 300KA | 氧化铝浓相输送系统改造 | 2套 | 
| 350KA | |||||
| 15 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司氧化铝浓相输送系统改造 | 38万吨 | 400KA | 氧化铝浓相输送系统改造 | 2套 | 
| 16 | 赤峰高投运营管理有限公司赤峰高新区绿色新能源铝基新材料产业园标准化厂房项目超浓相输送系统采购安装 | 50 | 600KA | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 17 | 云南宏泰新材料有限公司D系列载氟氧化铝超浓相输送系统 | 31.75 | 440 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 18 | 云南宏泰新材料有限公司E系列载氟氧化铝超浓相输送系统 | 31.75 | 440 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 19 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司印尼铝业电解系列升级改造项目超浓相及覆盖料输送系统 | 25 | 235 | 超浓相及覆盖料输送系统 | 2套 | 
| 20 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司意大利PortoVesme电解铝厂复产项目超浓相输送系统 | 160 | 165-180 | 超浓相输送系统 | 6套 | 
| 21 | 贵州兴仁登高新材料有限公司50万吨铝加工及配套铝液生产项目(二期)超浓相输送系统 | 50 | 530 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 22 | 华峰集团印尼华青铝业有限公司(一期)氧化铝及覆盖料输送系统系统 | 50 | 500 | 氧化铝及覆盖料输送系统系统 | 2套 | 
| 23 | 云南宏泰新材料有限公司F系列载氟氧化铝超浓相输送系统 | 31.75 | 440 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 24 | 云南宏泰新材料有限公司A系列载氟氧化铝超浓相输送系统 | 38 | 600 | 载氟氧化铝超浓相输送系统 | 3套 | 
| 25 | 云南其亚金属有限公司电解车间二、三工段电解槽超浓相供料系统 | 45 | 500 | 超浓相输送及天车加料系统 | 2套 | 
| 26 | 云南宏泰新材料有限公司B系列载氟氧化铝超浓相输送系统及新鲜氧化铝罐车打料系统 | 31.75 | 440 | 超浓相输送系统及新鲜氧化铝罐车打料系统 | 3套 | 
| 27 | 云南宏泰新材料有限公司C系列载氟氧化铝超浓相输送系统及新鲜氧化铝罐车打料系统 | 31.75 | 440 | 超浓相输送系统及新鲜氧化铝罐车打料系统 | 3套 | 
| 28 | 阳信县汇宏新材料有限公司铝型材项目B系列氟化盐超浓相输送改造 | 32 | 400 | 氟化盐超浓相输送改造 | 1套 | 
| 29 | 有色金属建设股份有限公司伊朗南方铝项目 | 30 | 430 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 30 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期) | 20 | 500 | 氧化铝供料系统设备 | 2套 | 
| 31 | 云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目 | 50 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 32 | 广元市林丰铝电有限公司 | 25 | 400 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 33 | 陕西美鑫产业有限公司30万吨铝镁合金项目 | 30 | 500 | 氧化铝输送及供配料超浓相输送 | 2套 | 
| 34 | 内蒙古创源金属有限公司一期二系列中后段氧化铝仓库输送系统 | 80 | 500 | 中后段氧化铝仓库输送系统 | 2套 | 
| 35 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 90 | 500 | 氧化铝输送系统 | 1套 | 
| 36 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 90 | 500 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 37 | 山西华泽铝电有限公司 | 4 | 320 | 浓相改超浓相 | 1套 | 
| 38 | 内蒙古创源金属有限公司年产80万吨强度高韧铝合金项目 | 45 | 500 | 氧化铝仓库输送系统 | 1套 | 
| 39 | 内蒙古创源金属有限公司一期二系列超浓相输送系统 | 80 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 40 | 河南豫港龙泉铝业有限公司 | 20 | 300 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 41 | 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(铝型材项目B系列) | 20 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 42 | 内蒙古华云新材料有限公司二期搬迁项目 | 30 | 400 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 43 | 有色金属建设股份有限公司伊朗南方铝厂电解铝项目 | 30 | 430 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 44 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 30 | 500 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| (邹平县司家村项目A系列) | |||||
| 45 | 营口忠旺铝业有限公司 | 70 | 500 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 46 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 40 | 600 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| (邹平司家村项目C系列) | |||||
| 47 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 10 | 400 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 48 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 16 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 电解四系列 | |||||
| 49 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 16 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 电解三系列 | |||||
| 50 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 30 | 600 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| (邹平司家村项目B系列) | |||||
| 51 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 20 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| (铝业五公司二期B系列) | |||||
| 52 | 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(铝型材项目A系列) | 20 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 53 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 20 | 600 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| (魏桥铝材技改一期) | |||||
| 54 | 山西华泽铝电有限公司 | 7.4 | 320 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 55 | 滨州北海汇宏新材料有限公司 | 25 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| (北海铝型材项目C系列) | |||||
| 56 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 19 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| (铝业五公司二期A系列) | |||||
| 57 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 100 | 500 | 氧化铝输送系统 | 1套 | 
| 58 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 50 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 59 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 100 | 500 | 超浓相输送系统 | 8套 | 
| 60 | 新疆其亚铝电有限公司 | 40 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 61 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 50 | 500 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 62 | 新疆农六师铝业有限公司 | 50 | 500 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 63 | 新疆神火煤电有限公司 | 80 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 64 | 重庆京宏源实业有限公司 | 20 | 400 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 65 | 滨州市滨北新材料有限公司 | 15 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 66 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 15 | 400 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 67 | 阳信县滨北新材料有限公司 | 20 | 400 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 68 | 滨州北海新材料有限公司 | 15 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 69 | 黔西南州元豪有限公司 | 30 | 420 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 70 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 40 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 71 | 山东魏桥铝电有限公司 | 25 | 400 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 72 | 新疆农六师铝业有限公司 | 50 | 500 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 73 | 新疆佳润资源控股有限公司 | 45 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 74 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 28 | 475 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 75 | 山东魏桥铝电有限公司 | 48 | 400 | 超浓相输送系统 | 6套 | 
| 76 | 宁夏秦毅实业集团有限公司 | 6.5 | 85 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 77 | 滨州市滨北新材料有限公司 | 24 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 78 | 惠民县汇宏新材料有限公司 | 20 | 400 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 79 | 新疆神火煤电有限公司 | 80 | 500 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 80 | 新疆农八师天山铝业有限公司 | 40 | 400 | 超浓相输送系统 | 4套 | 
| 81 | 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 | 20 | 450 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 82 | 青海鑫恒水电开发有限公司 | 60 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 83 | 新疆农八师天山铝业有限公司 | 40 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 84 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 63 | 400 | 超浓相输送系统 | 6套 | 
| 85 | 贵州安顺黄果树铝业有限公司 | 13 | 240 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 86 | 中铝股份连城分公司 | 38 | 500 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 87 | 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 | 30 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 88 | 新疆茌平信发物质供应服务 | 37 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 有限公司 | |||||
| 89 | 东方希望包头铝业有限责任公司 | 30 | 400 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 90 | 广西信发铝电有限公司 | 10 | 240 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 91 | 山东魏桥铝电有限公司 | 65 | 400 | 超浓相输送系统 | 7套 | 
| 92 | 滨州市政通新型铝材有限公司 | 25 | 400 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 93 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 8 | 230 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 94 | 福建南平铝业有限公司 | 7.5 | 240 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 95 | 滨洲渤海活塞股份有限公司 | 10 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 96 | 青海黄河水电再生铝有限公司 | 50 | 350 | 超浓相输送系统 | 6套 | 
| 97 | 山东华宇铝电有限公司 | 10 | 240 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 98 | 黄河上游水电开发有限责任公司 | 25 | 350 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 99 | 兰州宝川铝业有限公司 | 超浓相输送系统 | 1套 | ||
| 100 | 内蒙古大唐再生资源公司 | 10 | 330 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 101 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 10 | 300 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 102 | 河北鹿泉铝厂 | 4.7 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 103 | 陕县恒康铝业有限公司 | 23 | 400 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 104 | 广西信发铝电有限公司 | 16 | 240 | 超浓相输送系统 | 3套 | 
| 105 | 包头铝业股份有限公司 | 7.8 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 106 | 甘肃东兴铝业有限公司 | 10 | 240 | 超浓相输送系统 | |
| 107 | 兰州连城铝业有限责任公司 | 12 | 100 | 超浓相输送系统 | |
| 108 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 10 | 300 | 超浓相输送系统 | |
| 109 | 河南万基铝业股份有限公司 | 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |
| 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |||
| 110 | 江苏大屯铝业有限公司 | 10 | 230 | 超浓相输送系统 | |
| 111 | 山西朔州铝业有限公司 | 2.3 | 200 | 超浓相输送系统 | |
| 112 | 汉江丹江口铝业有限公司 | 5 | 200 | 超浓相输送系统 | |
| 5 | 200 | 超浓相输送系统 | |||
| 113 | 重庆涪陵东升铝业有限公司 | 2.5 | 200 | 超浓相输送系统 | |
| 2.5 | 200 | 超浓相输送系统 | |||
| 114 | 东方希望包头稀土铝业 | 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |
| 有限责任公司 | |||||
| 115 | 焦作万方铝业有限公司 | 7.8 | 280 | 超浓相输送系统 | |
| 7.8 | 280 | 超浓相输送系统 | |||
| 7.8 | 280 | 超浓相输送系统 | |||
| 7.8 | 280 | 超浓相输送系统 | |||
| 116 | 伊朗阿拉克铝厂 | 11 | 200 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 117 | 山东魏桥铝业有限公司 | 10 | 240 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 118 | 河南渑池铝厂 | 5 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 119 | 河南伊川铝业有限公司 | 20 | 300 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 120 | 山东信发铝业有限公司 | 14 | 240 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 121 | 福建南平铝业有限公司 | 5 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 122 | 包头铝业股份有限公司 | 7.8 | 200 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 6 | 60 | 超浓相输送系统 | 2套 | ||
| 123 | 河北鹿泉铝厂 | 2 | 160 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 124 | 山西振兴铝厂 | 5 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 125 | 兰州铝业股份有限公司 | 12 | 200 | 超浓相输送系统 | 2套 | 
| 126 | 郑州龙祥铝业有限公司 | 2.5 | 200 | 超浓相输送系统 | 1套 | 
| 127 | 三门峡天元铝业有限公司 | 3.2 | 200 | 超浓相输送系统 | |
| 3.2 | 200 | 超浓相输送系统 | |||
| 3.2 | 60 | 超浓相输送系统 | |||
| 128 | 青铜峡铝厂 | 24 | 200 | 超浓相输送系统 | |
| 129 | 铜川鑫光铝业有限公司 | 7.5 | 240 | 超浓相输送系统 | |
| 130 | 河南万基铝业股份有限公司 | 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |
| 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |||
| 8 | 300 | 超浓相输送系统 | |||
